| 1 1/2 | Coarse Cornmeal |
|---|
| 1/2 cup | Grounds Almonds |
|---|
| 1 cup | Buttermilk (or any milk or dairy free alternative) |
|---|
| 1 | Egg |
|---|
| 1/2 cup | Maple Syrup |
|---|
| 3 tbsp + 1 tbsp | Grape Seed Oil or Melted Butter |
|---|
| 6 to 8 cups | Water or Vegetable/Chicken Stock |
|---|
| 1/8 tsp | Salt |
|---|
| 1/2 tsp each | Baking Powder and Baking Soda |
|---|
| 1 cup | Fresh or Frozen Blueberries |
|---|
Calorie/Protein Booster Toppings (optional)
| 1 cup | Greek Yogurt |
|---|
| 1/2 cup | Almond Butter |
|---|
| 2 tbsp | Honey |
|---|
| 1/2 cup | Chopped Nuts |
|---|
| 1 cup | Ricotta or Mascarpone |
|---|